Home
Nach oben

WM-Tipp

Die WM in Brasilien bleibt ist gelaufen, Deutschland ist Weltmeister und Hubbe Mitterhuber der absolute Tippmeister.

Hier das Endergebnis der Tipper:

Rang Name Pkt. E D T F X GR1 GR2 GR3 KO BP
1 Hubbe 144 6 13 15 30 0 43 34 39 28 0
2 Flori 113 6 3 19 36 0 36 26 30 21 0
3 HansL 109 4 8 15 37 0 31 29 37 12 0
4 Waste 101 3 5 17 39 0 31 18 34 18 0
5 Huber Andi 99 5 7 11 41 0 38 18 30 13 0
6 Andrew 94 2 6 16 40 0 26 27 29 12 0
  Max 94 6 3 13 42 0 28 19 34 13 0
8 Jack 89 3 3 17 41 0 25 24 26 14 0
9 Kretz Markus 74 1 4 14 45 0 27 10 26 11 0

Stand: 14.7.2014, 12.45h

Public Viewing entweder im Zelt am Strandbad oder im Vereinsheim war immer mit voller Begeisterung!